תנאי קבלה למערכות מידע 2027: השוואה בין כל המוסדות
ריכזנו את תנאי הקבלה למערכות מידע ב-16 מוסדות (16 תוכניות) לשנת תשפ״ז. לחצו על מוסד לפרטים מלאים, או בדקו במחשבון איפה אתם כבר עומדים בתנאים.
איפה אתם כבר יכולים להתקבל למערכות מידע?
הכניסו את הציונים ונראה לכם, בכל מוסד, אם אתם עומדים בתנאים ומה חסר.
לבדיקה בחינם ←טבלת השוואה
| מוסד | תוכנית | מסלולי קבלה | דרישות חובה | הערות |
|---|---|---|---|---|
| האוניברסיטה העברית | ממשקי טכנולוגיה, חברה ורשתות (מט"ר) | ציון משוקלל (סכם): 23.25 בגרות בלבד: ממוצע 114 פסיכומטרי בלבד: 740 | — | |
| הטכניון | מערכות מידע | סכם: 89 | מתמטיקה: 5 יח״ל בציון 70 אנגלית 4 יח״ל | אפשר גם עם 4 יח״ל מתמטיקה או ציון נמוך מ-70, בתנאי שעוברים את בחינת הסיווג במתמטיקה של הטכניון בציון 70 ומעלה |
| אוניברסיטת בן-גוריון | הנדסת מערכות מידע | סכם: 720 פסיכומטרי מינימלי: 550 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 90 או 5 יח״ל בציון 80 | הסכם כאן הוא ׳סכם כמותי׳. נדרש גם ציון 125 בחלק הכמותי |
| אוניברסיטת חיפה | מערכות מידע | סכם: 680 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 80 או 5 יח״ל בציון 70 | טווח המתנה: 650–679 |
| אפקה – המכללה להנדסה בת״א | הנדסת מערכות מידע | בגרות בלבד: לפי תנאי המקצועות, בלי ממוצע מינימלי פסיכומטרי בלבד: 620 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 85 או 5 יח״ל בציון 75 | קבלה לפי תנאי הבגרות, בלי ממוצע מינימלי: מתמטיקה 4 יח״ל בציון 85 או 5 יח״ל בציון 75 עם מקצוע מדעי מוגבר (פיזיקה או מדעי המחשב 5 יח״ל בציון 60, או מקצוע מדעי אחר בציון 70). בלי מקצוע מדעי מוגבר: מתמטיקה 4 יח״ל בציון 90 או 5 יח״ל בציון 80. במסלול הפסיכומטרי: 620 (או 600 עם מקצוע מדעי מוגבר), כמותי 115 |
| בראודה – המכללה להנדסה בכרמיאל | הנדסת מערכות מידע | בגרות בלבד: ממוצע 101 פסיכומטרי בלבד: 550 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 80 או 5 יח״ל בציון 70 | |
| המסלול האקדמי המכללה למינהל | ניהול מערכות מידע | בגרות בלבד: ממוצע 95 | מתמטיקה: 5 יח״ל בציון 70 או 4 יח״ל בציון 80 | |
| האקדמית תל אביב-יפו | מערכות מידע | בגרות בלבד: ממוצע 99 פסיכומטרי בלבד: 600 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 85 או 5 יח״ל בציון 70 | קבלה אוטומטית גם לפי ציון משולב 600, או ממוצע 95 עם פסיכומטרי 550 |
| הקריה האקדמית אונו | מערכות מידע | בגרות בלבד: ממוצע 95 פסיכומטרי בלבד: 650 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 80 או 5 יח״ל בציון 70 | |
| המכללה האקדמית נתניה | מערכות מידע | בגרות בלבד: ממוצע 85 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 55 או 3 יח״ל בציון 75 | |
| המכללה האקדמית אחוה | מערכות מידע | בגרות בלבד: ממוצע 90 פסיכומטרי בלבד: 550 | מתמטיקה: 5 יח״ל בציון 70 או 4 יח״ל בציון 80 | |
| עמק יזרעאל ע״ש מקס שטרן | מערכות מידע | לפי ועדה / ראיון / מבחני מיון | — | |
| המכללה האקדמית צפת | מערכות מידע | בגרות בלבד: ממוצע 92 | — | |
| המרכז האקדמי פרס | מערכות מידע ניהוליות | בגרות בלבד: ממוצע 75 | מתמטיקה: 5 יח״ל בציון 75 או 4 יח״ל בציון 85 | |
| המכללה האקדמית רמת גן | מערכות מידע | בגרות בלבד: ממוצע 80 פסיכומטרי בלבד: 500 | — | |
| המרכז האקדמי למשפט ולעסקים | מערכות מידע | בגרות בלבד: ממוצע 85 פסיכומטרי בלבד: 600 | מתמטיקה: 5 יח״ל בציון 75 או 4 יח״ל בציון 85 |
שאלות נפוצות
איפה הכי קל להתקבל למערכות מידע?
התשובה תלויה בציונים שלכם, כי כל מוסד מחשב את ממוצע הבגרות אחרת. במסלולי קבלה לפי בגרות בלבד, הסף הנמוך ביותר שמצאנו הוא ממוצע 75. המחשבון של Graduway משווה את כל המוסדות לפי הציונים שלכם.
כמה מוסדות מציעים תואר במערכות מידע?
מצאנו 16 תוכניות ב-16 מוסדות.
אפשר ללמוד מערכות מידע בלי פסיכומטרי?
כן, ב-12 מוסדות יש מסלול קבלה לפי בגרות בלבד.