אוניברסיטת אריאל: תנאי קבלה 2027
39 תוכניות לימוד באוניברסיטת אריאל, עם ספי הקבלה לשנת תשפ״ז, טבלת הבונוסים לבגרות ואופן חישוב ציון הקבלה.
טבלת הבונוסים לבגרות
| מקצוע | 5 יח״ל | 4 יח״ל |
|---|---|---|
| מתמטיקה | +35 | +15 |
| אנגלית | +25 | +12.5 |
| מקצועות ליבה (היסטוריה, תנ״ך, ספרות, מדעים) | +25 | +12.5 |
| שאר המקצועות המוגברים | +20 | +10 |
הבונוס ניתן רק לציון 60 ומעלה ובמקצועות ברמת 4 או 5 יח״ל. טבלת הבונוסים במוסד זה מבוססת על הטבלה הנפוצה, ומומלץ לאמת מול המוסד.
חישוב ציון הקבלה
לאילו תארים באוניברסיטת אריאל אתם כבר יכולים להתקבל?
הכניסו את הציונים ונחשב לכם את הממוצע לפי הכללים של המוסד.
לבדיקה בחינם ←כל התוכניות
| תוכנית | מסלולי קבלה | דרישות חובה | הערות |
|---|---|---|---|
| ארכיטקטורה | ציון קבלה משולב: 573 בגרות בלבד: ממוצע 95 | — | מבחני מיון ועבודת בית |
| ביולוגיה מולקולרית | ציון קבלה משולב: 617 בגרות בלבד: ממוצע 100 פסיכומטרי מינימלי: 550 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 70 | |
| היסטוריה של עם ישראל | ציון קבלה משולב: 530 בגרות בלבד: ממוצע 85 | — | |
| הנדסה אזרחית | ציון קבלה משולב: 650 פסיכומטרי מינימלי: 550 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 85 או 5 יח״ל בציון 75 פיזיקה: 5 יח״ל בציון 75 | |
| הנדסה כימית | ציון קבלה משולב: 600 בגרות בלבד: ממוצע 100 פסיכומטרי מינימלי: 550 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 80 או 5 יח״ל בציון 70 | |
| הנדסת חשמל ואלקטרוניקה | ציון קבלה משולב: 640 בגרות בלבד: ממוצע 106 פסיכומטרי בלבד: 680 פסיכומטרי מינימלי: 550 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 88 או 5 יח״ל בציון 75 פיזיקה: 5 יח״ל בציון 78 | |
| הנדסת מכונות ומכטרוניקה | ציון קבלה משולב: 620 בגרות בלבד: ממוצע 102 פסיכומטרי מינימלי: 550 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 80 או 5 יח״ל בציון 70 פיזיקה: 5 יח״ל בציון 70 | |
| הנדסת מחשבים ותוכנה | ציון קבלה משולב: 630 בגרות בלבד: ממוצע 104 פסיכומטרי בלבד: 650 פסיכומטרי מינימלי: 590 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 85 או 5 יח״ל בציון 75 פיזיקה: 5 יח״ל בציון 70 | |
| הנדסת תעשייה וניהול | ציון קבלה משולב: 620 בגרות בלבד: ממוצע 102 פסיכומטרי מינימלי: 550 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 80 או 5 יח״ל בציון 70 פיזיקה: 5 יח״ל בציון 70 | |
| הפרעות בתקשורת | ציון קבלה משולב: 630 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 80 | נדרשים מבדק התאמה וראיון, ואנגלית ומתמטיקה 4 יח״ל בציון 80 |
| חינוך | ציון קבלה משולב: 550 בגרות בלבד: ממוצע 85 | — | |
| חשבונאות | ציון קבלה משולב: 610 בגרות בלבד: ממוצע 100 פסיכומטרי בלבד: 630 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 85 או 5 יח״ל בציון 70 | נדרש גם ציון 120 בחלק הכמותי (במסלול הפסיכומטרי) |
| כימיה | ציון קבלה משולב: 580 בגרות בלבד: ממוצע 93 פסיכומטרי מינימלי: 550 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 75 או 5 יח״ל בציון 70 | |
| כלכלה ומנהל עסקים | ציון קבלה משולב: 580 בגרות בלבד: ממוצע 92 פסיכומטרי בלבד: 600 | מתמטיקה: 3 יח״ל בציון 80 או 4 יח״ל בציון 55 | |
| כלכלה | ציון קבלה משולב: 580 בגרות בלבד: ממוצע 92 | מתמטיקה: 3 יח״ל בציון 80 או 4 יח״ל בציון 55 | |
| מדעי המדינה | ציון קבלה משולב: 530 בגרות בלבד: ממוצע 85 | — | |
| מדע הנתונים | ציון קבלה משולב: 650 בגרות בלבד: ממוצע 107 פסיכומטרי בלבד: 680 פסיכומטרי מינימלי: 600 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 85 או 5 יח״ל בציון 75 | |
| מדעי הנתונים ובינה מלאכותית – מצטיינים | ציון קבלה משולב: 680 בגרות בלבד: ממוצע 112 פסיכומטרי בלבד: 700 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 95 או 5 יח״ל בציון 85 | |
| לימודים רב-תחומיים | ציון קבלה משולב: 500 בגרות בלבד: ממוצע 80 | — | |
| ביולוגיה מולקולרית – מדעי המוח | ציון קבלה משולב: 640 בגרות בלבד: ממוצע 105 פסיכומטרי בלבד: 620 פסיכומטרי מינימלי: 620 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 85 או 5 יח״ל בציון 75 | |
| מדעי המחשב | ציון קבלה משולב: 650 בגרות בלבד: ממוצע 107 פסיכומטרי בלבד: 680 פסיכומטרי מינימלי: 600 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 85 או 5 יח״ל בציון 75 | נדרש גם ציון 120 בחלק הכמותי |
| מדעי המחשב – מצטיינים | ציון קבלה משולב: 670 בגרות בלבד: ממוצע 112 פסיכומטרי בלבד: 700 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 95 או 5 יח״ל בציון 85 | נדרש גם כמותי 120 |
| מדעי המחשב – סייבר | ציון קבלה משולב: 660 בגרות בלבד: ממוצע 108 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 90 או 5 יח״ל בציון 80 | |
| מדעי המחשב ופיזיקה | ציון קבלה משולב: 650 בגרות בלבד: ממוצע 107 פסיכומטרי בלבד: 680 פסיכומטרי מינימלי: 600 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 85 או 5 יח״ל בציון 75 פיזיקה: 5 יח״ל בציון 80 | |
| ארכיאולוגיה | ציון קבלה משולב: 530 בגרות בלבד: ממוצע 85 | — | |
| לימודי המזרח התיכון | ציון קבלה משולב: 500 בגרות בלבד: ממוצע 85 | — | |
| מתמטיקה | ציון קבלה משולב: 570 בגרות בלבד: ממוצע 92 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 80 או 5 יח״ל בציון 70 | |
| ניהול מערכות בריאות | ציון קבלה משולב: 543 בגרות בלבד: ממוצע 90 | — | |
| סוציולוגיה ואנתרופולוגיה | ציון קבלה משולב: 517 בגרות בלבד: ממוצע 85 | — | |
| סיעוד | ציון קבלה משולב: 570 פסיכומטרי מינימלי: 550 | — | נדרש ראיון אישי. אפשר גם: ממוצע בגרות 88 ופסיכומטרי 550 (עם ראיון) |
| עבודה סוציאלית | ציון קבלה משולב: 600 בגרות בלבד: ממוצע 105 פסיכומטרי מינימלי: 550 | — | מגיל 20 ומעלה |
| פיזיותרפיה | בגרות בלבד: ממוצע 95 פסיכומטרי בלבד: 630 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 80 | אנגלית 5 יח״ל בציון 80 |
| פיזיקה | ציון קבלה משולב: 551 בגרות בלבד: ממוצע 90 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 80 פיזיקה: 5 יח״ל בציון 80 | |
| פסיכולוגיה | ציון קבלה משולב: 580 בגרות בלבד: ממוצע 97 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 60 או 3 יח״ל בציון 80 | אנגלית 4 יח״ל בציון 80 |
| קרימינולוגיה | ציון קבלה משולב: 560 בגרות בלבד: ממוצע 90 | — | |
| ריפוי בעיסוק | ציון קבלה משולב: 620 בגרות בלבד: ממוצע 107 פסיכומטרי בלבד: 590 פסיכומטרי מינימלי: 590 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 80 או 5 יח״ל בציון 75 | ראיון אישי |
| מדעי הרפואה | ציון קבלה משולב: 640 פסיכומטרי מינימלי: 610 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 70 | ציון פסיכומטרי מינימלי 610 |
| מדעי התזונה | ציון קבלה משולב: 620 בגרות בלבד: ממוצע 100 פסיכומטרי בלבד: 580 | מתמטיקה: 4 יח״ל בציון 75 | |
| תקשורת | ציון קבלה משולב: 580 בגרות בלבד: ממוצע 95 פסיכומטרי בלבד: 580 | — | ראיון אישי |
תנאי קבלה לפי תואר
שאלות נפוצות
איך מחשבים ממוצע בגרות באוניברסיטת אריאל?
כל ציון מוכפל במספר היחידות, ולמקצועות ברמת 4 או 5 יחידות בציון 60 ומעלה מוסיפים בונוס. מקצועות שמורידים את הממוצע אפשר להשמיט, כל עוד נשארות 20 יחידות לפחות.
מה נוסחת הסכם באוניברסיטת אריאל?
אילו תארים אפשר ללמוד באוניברסיטת אריאל?
ריכזנו כאן אדריכלות, ביולוגיה ומדעי החיים, היסטוריה, הנדסה אזרחית, הנדסה כימית וביוטכנולוגיה, הנדסת חשמל ומחשבים, הנדסת מכונות, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול, הפרעות בתקשורת, חינוך והוראה, חשבונאות, כימיה, כלכלה, מדע המדינה, מדע הנתונים ובינה מלאכותית, מדעי החברה – אחר, מדעי המוח והקוגניציה, מדעי המחשב, מדעי הרוח – אחר, מזרח תיכון ואסיה, מתמטיקה וסטטיסטיקה, ניהול ומנהל עסקים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, פיזיקה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, ריפוי בעיסוק, רפואה ורפואת שיניים, תזונה, תקשורת.